Draft History
| Drafted Players |
| Year | Rnd | Pick | Player | Pos | College |
| 2010 | 1 | 3 | Gerald McCoy | DT | Oklahoma |
| 2010 | 2 | 35 | Brian Price | DT | UCLA |
| 2010 | 2 | 39 | Arrelious Benn | WR | Illinois |
| 2010 | 3 | 67 | Myron Lewis | CB | Vanderbilt |
| 2010 | 4 | 101 | Mike Williams | WR | Syracuse |
| 2010 | 6 | 172 | Brant Bowden | P | Virgina Tech |
| 2010 | 7 | 217 | Dekoda Watson | LB | Florida State |
| 2010 | 7 | 210 | Cody Grimm | S | Virgina Tech |
| 2010 | 7 | 253 | Erik Lorig | DE | Standford |
| 2009 | 1 | 17 | Josh Freeman | QB | Kansas State |
| 2009 | 3 | 81 | Roy Miller | DT | Texas |
| 2009 | 4 | 117 | Kyle Moore | DE | USC |
| 2009 | 5 | 155 | Xavier Fulton | T | Illinois |
| 2009 | 7 | 217 | E.J. Biggers | DB | Western Michigan |
| 2009 | 7 | 233 | Sammie Stroughter | WR | Oregon State |
| 2008 | 1 | 20 | Aqib Talib | DB | Kansas |
| 2008 | 2 | 58 | Dexter Jackson | WR | Appalachian State |
| 2008 | 3 | 83 | Jeremy Zuttah | G | Rutgers |
| 2008 | 4 | 115 | Dre Moore | DT | Maryland |
| 2008 | 5 | 160 | Josh Johnson | QB | San Diego |
| 2008 | 6 | 175 | Geno Hayes | LB | Florida State |
| 2008 | 7 | 238 | Cory Boyd | RB | South Carolina |
| 2007 | 1 | 4 | Gaines Adams | DE | Clemson |
| 2007 | 2 | 35 | Arron Sears | G | Tennessee |
| 2007 | 2 | 64 | Sabby Piscitelli | LB | Oregon State |
| 2007 | 3 | 68 | Quincy Black | LB | New Mexico |
| 2007 | 4 | 106 | Tanard Jackson | DB | Syracuse |
| 2007 | 5 | 141 | Greg Peterson | DE | North Carolina Central |
| 2007 | 6 | 182 | Adam Hayward | LB | Portland |
| 2007 | 7 | 214 | Chris Denman | T | Fresno State |
| 2007 | 7 | 245 | Marcus Hamilton | DB | Virginia |
| 2007 | 7 | 246 | Kenneth Darby | RB | Alabama |
| 2006 | 1 | 23 | Davin Joseph | G | Oklahoma |
| 2006 | 2 | 59 | Jeremy Trueblood | T | Boston College |
| 2006 | 3 | 90 | Maurice Stovall | WR | Notre Dame |
| 2006 | 4 | 122 | Alan Zemaitis | DB | Penn State |
| 2006 | 5 | 156 | Julian Jenkins | DE | Stanford |
| 2006 | 6 | 194 | Bruce Gradkowski | QB | Toledo |
| 2006 | 6 | 202 | T.J. Williams | TE | North Carolina State |
| 2006 | 7 | 235 | Justin Phinisee | DB | Oregon |
| 2006 | 7 | 241 | Charles Bennett | LB | Clemson |
| 2006 | 7 | 244 | Tim Massaquoi | TE | Michigan |
| 2005 | 1 | 5 | Cadillac Williams | RB | Auburn |
| 2005 | 2 | 36 | Barrett Ruud | LB | Nebraska |
| 2005 | 3 | 71 | Alex Smith | TE | Stanford |
| 2005 | 3 | 91 | Chris Colmer | T | North Carolina State |
| 2005 | 4 | 107 | Dan Buenning | G | Wisconsin |
| 2005 | 5 | 141 | Donte Nicholson | DB | Oklahoma |
| 2005 | 5 | 155 | Larry Brackins | WR | Pearl River CC |
| 2005 | 6 | 178 | Anthony Bryant | DT | Alabama |
| 2005 | 7 | 221 | Rick Razzano | RB | Mississippi |
| 2005 | 7 | 225 | Paris Warren | WR | Utah |
| 2005 | 7 | 231 | Hamza Abdullah | DB | Washington State |
| 2005 | 7 | 253 | J.R. Russell | WR | Louisville |
| 2004 | 1 | 15 | Michael Clayton | WR | LSU |
| 2004 | 3 | 79 | Marquis Cooper | LB | Washington |
| 2004 | 4 | 111 | Will Allen | DB | Ohio State |
| 2004 | 5 | 146 | Jeb Terry | G | North Carolina |
| 2004 | 6 | 181 | Nate Lawrie | TE | Yale |
| 2004 | 7 | 206 | Mark Jones | WR | Tennessee |
| 2004 | 7 | 228 | Casey Cramer | RB-TE | Dartmouth |
| 2004 | 7 | 252 | Lenny Williams | DB | Southern |
| 2003 | 2 | 64 | Dewayne White | DE | Louisville |
| 2003 | 3 | 97 | Chris Simms | QB | Texas |
| 2003 | 4 | 130 | Lance Nimmo | T | West Virginia |
| 2003 | 4 | 133 | Austin King | C | Northwestern |
| 2003 | 5 | 168 | Sean Mahan | G | Notre Dame |
| 2003 | 6 | 205 | Torrie Cox | DB | Pittsburgh |
| 2002 | 3 | 86 | Marquis Walker | WR | Michigan |
| 2002 | 4 | 119 | Travis Stephens | RB | Tennessee |
| 2002 | 5 | 157 | Jermaine Phillips | DB | Georgia |
| 2002 | 6 | 193 | John Stamper | DE | South Carolina |
| 2002 | 7 | 233 | Tim Wansley | DB | Georgia |
| 2002 | 7 | 250 | Tracey Wistrom | TE | Nebraska |
| 2002 | 7 | 254 | Aaron Lockett | WR | Kansas State |
| 2002 | 7 | 255 | Zack Quaccia | C | Stanford |
| 2001 | 1 | 14 | Kenyatta Walker | T | Florida |
| 2001 | 3 | 84 | Dwight Smith | DB | Akron |
| 2001 | 4 | 117 | John Howell | DB | Colorado State |
| 2001 | 5 | 151 | Russ Hochstein | C | Nebraska |
| 2001 | 6 | 174 | Jameel Cook | FB | Illinois |
| 2001 | 6 | 183 | Ellis Wyms | DE | Mississippi State |
| 2001 | 7 | 205 | Dauntae' Finger | TE | North Carolina |
| 2001 | 7 | 223 | Than Merrill | DB | Yale |
| 2001 | 7 | 234 | Joe Tafoya | DE | Arizona |
| 2000 | 2 | 51 | Cosey Coleman | G | Tennessee |
| 2000 | 3 | 90 | Nate Webster | LB | Miami (FL) |
| 2000 | 5 | 157 | James Whalen | TE | Kentucky |
| 2000 | 6 | 193 | David Gibson | DB | USC |
| 2000 | 7 | 234 | Joe Hamilton | QB | Georgia Tech |
| 1999 | 1 | 15 | Anthony McFarland | DT | LSU |
| 1999 | 2 | 50 | Shaun King | QB | Tulane |
| 1999 | 3 | 80 | Martin Gramatica | K | Kansas State |
| 1999 | 4 | 113 | Dexter Jackson | DB | Florida State |
| 1999 | 5 | 150 | John McLaughlin | DE | California |
| 1999 | 6 | 195 | Lamarr Glenn | RB | Florida State |
| 1999 | 7 | 226 | Robert Hunt | G | Virginia |
| 1999 | 7 | 233 | Autry Denson | RB | Notre Dame |
| 1999 | 7 | 240 | Darnell McDonald | WR | Kansas State |
| 1998 | 2 | 34 | Jacquez Green | WR | Florida |
| 1998 | 2 | 45 | Brian Kelly | DB | USC |
| 1998 | 3 | 84 | Jamie Duncan | LB | Vanderbilt |
| 1998 | 4 | 104 | Todd Washington | G | Virginia Tech |
| 1998 | 6 | 175 | James Cannida | DT | Nevada-Reno |
| 1998 | 6 | 184 | Shevin Smith | DB | Florida State |
| 1998 | 7 | 212 | Chance McCarty | DE | TCU |
| 1997 | 1 | 12 | Warrick Dunn | RB | Florida State |
| 1997 | 1 | 16 | Reidel Anthony | WR | Florida |
| 1997 | 2 | 37 | Jerry Wunsch | T | Wisconsin |
| 1997 | 3 | 63 | Frank Middleton | G | Arizona |
| 1997 | 3 | 66 | Ronde Barber | DB | Virginia |
| 1997 | 4 | 128 | Alshermond Singleton | LB | Temple |
| 1997 | 5 | 137 | Patrick Hape | TE | Alabama |
| 1997 | 6 | 169 | Al Harris | DB | Texas A&M-Kingsville |
| 1997 | 6 | 197 | Nigea Carter | WR | Michigan State |
| 1997 | 7 | 209 | Anthony DeGrate | DT | Stephen F. Austin |
| 1996 | 1 | 12 | Regan Upshaw | DE | California |
| 1996 | 1 | 22 | Marcus Jones | DE | North Carolina |
| 1996 | 2 | 35 | Mike Alstott | RB | Purdue |
| 1996 | 3 | 71 | Donnie Abraham | DB | East Tennessee State |
| 1996 | 4 | 96 | Jason Odom | T | Florida |
| 1996 | 4 | 104 | Eric Austin | DB | Jackson State |
| 1996 | 5 | 140 | Jason Maniecki | DT | Wisconsin |
| 1996 | 6 | 180 | Nilo Silvan | WR | Tennessee |
| 1996 | 7 | 221 | Reggie Rusk | DB | Kentucky |
| 1995 | 1 | 12 | Warren Sapp | DT | Miami (FL) |
| 1995 | 1 | 28 | Derrick Brooks | LB | Florida State |
| 1995 | 2 | 43 | Melvin Johnson | DB | Kentucky |
| 1995 | 4 | 105 | Jerry Wilson | DB | Saginaw Valley State |
| 1995 | 5 | 143 | Clifton Abraham | DB | Florida State |
| 1995 | 6 | 179 | Wardell Rouse | LB | Clemson |
| 1995 | 7 | 215 | Steve Ingram | T | Maryland |
| 1995 | 7 | 227 | Jeff Rodgers | DE | Texas A&M-Kingsville |
| 1994 | 1 | 6 | Trent Dilfer | QB | Fresno State |
| 1994 | 2 | 34 | Errict Rhett | RB | Florida |
| 1994 | 3 | 69 | Harold Bishop | TE | LSU |
| 1994 | 5 | 136 | Pete Pierson | T | Washington |
| 1994 | 6 | 165 | Bernard Carter | LB | East Carolina |
| 1994 | 7 | 200 | Jim Pyne | G | Virginia Tech |
| 1993 | 1 | 6 | Eric Curry | DE | Alabama |
| 1993 | 2 | 34 | Demetrious DuBose | LB | Notre Dame |
| 1993 | 3 | 60 | Lamar Thomas | WR | Miami (FL) |
| 1993 | 3 | 82 | John Lynch | DB | Stanford |
| 1993 | 4 | 91 | Rudy Harris | RB | Clemson |
| 1993 | 4 | 104 | Horace Copeland | WR | Miami (FL) |
| 1993 | 6 | 145 | Chidi Ahanotu | DE | California |
| 1993 | 7 | 176 | Tyree Davis | WR | Central Arkansas |
| 1993 | 8 | 220 | Darrick Branch | WR | Hawaii |
| 1993 | 8 | 224 | Daron Alcorn | K | Akron |
| 1992 | 2 | 44 | Courtney Hawkins | WR | Michigan State |
| 1992 | 3 | 59 | Mark Wheeler | DT | Texas A&M |
| 1992 | 3 | 79 | Tyji Armstrong | TE | Mississippi |
| 1992 | 4 | 86 | Craig Erickson | QB | Miami (FL) |
| 1992 | 5 | 118 | Rogerick Green | DB | Kansas State |
| 1992 | 5 | 132 | Santana Dotson | DT | Baylor |
| 1992 | 6 | 148 | James Malone | LB | UCLA |
| 1992 | 7 | 184 | Ken Swilling | DB | Georgia Tech |
| 1992 | 8 | 200 | Anthony McDowell | RB | Texas Tech |
| 1992 | 8 | 222 | Mike Pawlawski | QB | California |
| 1992 | 10 | 254 | Elijah Alexander | LB | Kansas State |
| 1992 | 11 | 284 | Mazio Royster | RB | USC |
| 1992 | 12 | 311 | Klaus Wilmsmeyer | P | Louisville |
| 1991 | 1 | 7 | Charles McRae | T | Tennessee |
| 1991 | 3 | 66 | Lawrence Dawsey | WR | Florida State |
| 1991 | 3 | 80 | Robert E. Wilson | RB | Texas A&M |
| 1991 | 4 | 93 | Tony Covington | DB | Virginia |
| 1991 | 5 | 120 | Terry Bagsby | LB | Texas A&M-Commerce |
| 1991 | 5 | 136 | Tim T. Ryan | G | Notre Dame |
| 1991 | 6 | 147 | Rhett Hall | DT | California |
| 1991 | 7 | 174 | Calvin Tiggle | LB | Georgia Tech |
| 1991 | 8 | 207 | Marty Carter | DB | Middle Tenn. State |
| 1991 | 9 | 233 | Treamelle Taylor | WR | Nevada-Reno |
| 1991 | 10 | 260 | Pat O'Hara | QB | USC |
| 1991 | 10 | 265 | Hyland Hickson | RB | Michigan State |
| 1991 | 11 | 287 | Mike Sunvold | DT | Minnesota |
| 1991 | 12 | 314 | Al Chamblee | LB | Virginia Tech |
| 1990 | 1 | 4 | Keith McCants | DE | Alabama |
| 1990 | 2 | 30 | Reggie Cobb | RB | Tennessee |
| 1990 | 4 | 87 | Jesse Anderson | TE | Mississippi State |
| 1990 | 4 | 108 | Tony Mayberry | C | Wake Forest |
| 1990 | 5 | 114 | Ian Beckles | G | Indiana |
| 1990 | 6 | 141 | Derrick Douglas | RB | Louisiana Tech |
| 1990 | 7 | 171 | Donnie Gardner | DE | Kentucky |
| 1990 | 9 | 224 | Terry Cook | DE | Fresno State |
| 1990 | 10 | 254 | Mike Busch | TE | Iowa State |
| 1990 | 11 | 281 | Terry Anthony | WR | Florida State |
| 1990 | 12 | 307 | Todd Hammel | QB | Stephen F. Austin |
| 1989 | 1 | 6 | Broderick Thomas | LB | Nebraska |
| 1989 | 2 | 33 | Danny Peebles | WR | North Carolina State |
| 1989 | 4 | 90 | Anthony Florence | DB | Bethune-Cookman |
| 1989 | 5 | 117 | Jamie Lawson | RB | Nicholls State |
| 1989 | 6 | 146 | Chris Mohr | P | Alabama |
| 1989 | 6 | 154 | Derrick Little | LB | South Carolina |
| 1989 | 8 | 200 | Carl Bax | G | Missouri |
| 1989 | 9 | 230 | Patrick Egu | RB | Nevada-Reno |
| 1989 | 10 | 257 | Ty Granger | T | Clemson |
| 1989 | 11 | 284 | Rod Mounts | G | Texas A&M-Kingsville |
| 1989 | 11 | 290 | Willie Griffin | DE | Nebraska |
| 1989 | 11 | 302 | Herb Duncan | WR | Northern Arizona |
| 1989 | 12 | 329 | Terry Young | DB | Georgia Southern |
| 1988 | 1 | 4 | Paul Gruber | T | Wisconsin |
| 1988 | 2 | 53 | Lars Tate | RB | Georgia |
| 1988 | 4 | 83 | Robert Goff | DE | Auburn |
| 1988 | 4 | 86 | John Bruhin | G | Tennessee |
| 1988 | 4 | 107 | Monte Robbins | P | Michigan |
| 1988 | 5 | 113 | William Howard | RB | Tennessee |
| 1988 | 6 | 163 | Shawn Lee | DT | North Alabama |
| 1988 | 7 | 167 | Kerry Goode | RB | Alabama |
| 1988 | 8 | 198 | Anthony Simpson | RB | East Carolina |
| 1988 | 9 | 225 | Reuben Davis | DE | North Carolina |
| 1988 | 11 | 279 | Frank Pillow | WR | Tennessee State |
| 1988 | 12 | 310 | Victor P. Jones | LB | Virginia Tech |
| 1987 | 1 | 1 | Vinny Testaverde | QB | Miami (FL) |
| 1987 | 2 | 36 | Ricky Reynolds | DB | Washington State |
| 1987 | 2 | 50 | Winston Moss | LB | Miami (FL) |
| 1987 | 2 | 51 | Don Smith | RB | Mississippi State |
| 1987 | 3 | 57 | Mark Carrier | WR | Nicholls State |
| 1987 | 4 | 84 | Don Graham | LB | Penn State |
| 1987 | 4 | 87 | Ron Hall | TE | Hawaii |
| 1987 | 4 | 106 | Bruce Hill | WR | Arizona State |
| 1987 | 5 | 135 | Henry Rolling | LB | Nevada-Reno |
| 1987 | 5 | 137 | Tony Mayes | DB | Kentucky |
| 1987 | 6 | 143 | Steve Bartalo | RB | Colorado State |
| 1987 | 7 | 169 | Curt Jarvis | NT | Alabama |
| 1987 | 7 | 190 | Harry Swayne | T | Rutgers |
| 1987 | 8 | 197 | Stan Mataele | NT | Arizona |
| 1987 | 9 | 224 | Joe Armentrout | RB | Wisconsin |
| 1987 | 9 | 246 | Greg Davis | K | The Citadel |
| 1987 | 10 | 252 | Mike Simmonds | G | Indiana State |
| 1987 | 11 | 280 | Reggie Taylor | RB | Cincinnati |
| 1987 | 12 | 308 | Scott Cooper | DT | Kearney St. |
| 1987 | 12 | 313 | Mike Shula | QB | Alabama |
| 1986 | 1 | 1 | | RB | Auburn |
| 1986 | 1 | 25 | Rod Jones | DB | SMU |
| 1986 | 2 | 28 | Jackie Walker | LB | Jackson State |
| 1986 | 2 | 40 | Kevin Murphy | LB | Oklahoma |
| 1986 | 4 | 83 | Craig Swoope | DB | Illinois |
| 1986 | 5 | 112 | J.D. Maarleveld | T | Maryland |
| 1986 | 6 | 165 | Kevin Walker | DB | East Carolina |
| 1986 | 9 | 223 | Tommy Barnhardt | P | North Carolina |
| 1986 | 10 | 250 | Ben Reed | DE | Mississippi |
| 1986 | 11 | 279 | Mark Drenth | T | Purdue |
| 1986 | 12 | 306 | Clay Miller | T | Michigan |
| 1986 | 12 | 324 | Mike Crawford | RB | Arizona State |
| 1985 | 1 | 8 | Ron Holmes | DE | Washington |
| 1985 | 3 | 64 | Ervin Randle | LB | Baylor |
| 1985 | 4 | 92 | Mike Heaven | DB | Illinois |
| 1985 | 7 | 176 | Mike Prior | DB | Illinois State |
| 1985 | 8 | 204 | Phil Freeman | WR | Arizona |
| 1985 | 9 | 232 | Steve Calabria | QB | Colgate |
| 1985 | 10 | 260 | Donald Igwebuike | K | Clemson |
| 1985 | 11 | 288 | James Williams | RB | Memphis |
| 1985 | 12 | 316 | Jim Rockford | DB | Oklahoma |
| 1985 | 12 | 330 | Jim Melka | LB | Wisconsin |
| 1984 | 2 | 30 | Keith Browner | LB | USC |
| 1984 | 3 | 57 | Fred Acorn | DB | Texas |
| 1984 | 4 | 107 | Michael Gunter | RB | Tulsa |
| 1984 | 4 | 112 | Ron R. Heller | T | Penn State |
| 1984 | 6 | 142 | Chris Washington | LB | Iowa State |
| 1984 | 7 | 169 | Jay Carroll | TE | Minnesota |
| 1984 | 8 | 198 | Fred Robinson | LB | Miami (FL) |
| 1984 | 9 | 225 | Rick Mallory | G | Washington |
| 1984 | 10 | 254 | Jim Gallery | K | Minnesota |
| 1984 | 11 | 281 | Blair Kiel | QB | Notre Dame |
| 1984 | 12 | 310 | Thad Jemison | WR | Ohio State |
| 1983 | 2 | 45 | Randy Grimes | C | Baylor |
| 1983 | 3 | 72 | Jeremiah Castille | DB | Alabama |
| 1983 | 4 | 99 | Kelly Thomas | T | USC |
| 1983 | 5 | 131 | Tony Chickillo | NT | Miami (FL) |
| 1983 | 6 | 148 | Gene Branton | WR | Texas Southern |
| 1983 | 6 | 158 | Ken Kaplan | T | New Hampshire |
| 1983 | 7 | 185 | Weldon Ledbetter | RB | Oklahoma |
| 1983 | 8 | 212 | John Samuelson | LB | Azusa Pacific |
| 1983 | 9 | 238 | Hasson Arbubakrr | DE | Texas Tech |
| 1983 | 10 | 270 | Darius Durham | WR | San Diego State |
| 1983 | 11 | 297 | Mark Witte | TE | North Texas |
| 1983 | 12 | 324 | John Higgenbotham | DT | Northeast Oklahoma |
| 1982 | 1 | 17 | Sean Farrell | G | Penn State |
| 1982 | 2 | 32 | Booker Reese | DE | Bethune-Cookman |
| 1982 | 3 | 74 | Jerry Bell | TE | Arizona State |
| 1982 | 3 | 83 | John Cannon | DE | William & Mary |
| 1982 | 4 | 103 | Dave Barrett | RB | Houston |
| 1982 | 5 | 128 | Jeff Davis | LB | Clemson |
| 1982 | 6 | 158 | Andre Tyler | WR | Stanford |
| 1982 | 7 | 185 | Tom Morris | DB | Michigan State |
| 1982 | 8 | 212 | Kelvin Atkins | LB | Illinois |
| 1982 | 9 | 242 | Bob Lane | QB | La-Monroe |
| 1982 | 12 | 325 | Michael Morton | RB | UNLV |
| 1981 | 1 | 7 | Hugh Green | LB | Pittsburgh |
| 1981 | 2 | 34 | James Wilder | RB | Missouri |
| 1981 | 4 | 89 | John Holt | DB | West Texas A&M |
| 1981 | 8 | 199 | Denver Johnson | T | Tulsa |
| 1981 | 9 | 228 | Mike Ford | QB | SMU |
| 1981 | 10 | 254 | Ken McCune | DE | Texas |
| 1981 | 11 | 283 | Johnny Ray Smith | DB | Lamar |
| 1981 | 12 | 310 | Brad White | NT | Tennessee |
| 1980 | 1 | 22 | Ray Snell | G | Wisconsin |
| 1980 | 2 | 49 | Kevin House | WR | Southern Illinois |
| 1980 | 3 | 76 | Scot Brantley | LB | Florida |
| 1980 | 4 | 102 | Larry Flowers | DB | Texas Tech |
| 1980 | 7 | 186 | Jim Leonard | G | Santa Clara |
| 1980 | 8 | 213 | Derrick Goddard | DB | Drake |
| 1980 | 9 | 240 | Gerald Carter | WR | Texas A&M |
| 1980 | 10 | 267 | Andy Hawkins | LB | Texas A&M-Kingsville |
| 1980 | 10 | 275 | Brett Davis | RB | UNLV |
| 1980 | 11 | 299 | Terry Jones | DE | Central Oklahoma |
| 1980 | 12 | 326 | Gene Coleman | DB | Miami (FL) |
| 1979 | 2 | 33 | Greg Roberts | G | Oklahoma |
| 1979 | 2 | 34 | Gordon Jones | WR | Pittsburgh |
| 1979 | 3 | 60 | Jerry Eckwood | RB | Arkansas |
| 1979 | 3 | 78 | Reggie P. Lewis | DE | North Texas |
| 1979 | 3 | 80 | Rick Berns | RB | Nebraska |
| 1979 | 5 | 133 | Chuck Fusina | QB | Penn State |
| 1979 | 8 | 217 | Gene Sanders | T | Texas A&M |
| 1979 | 9 | 225 | Henry Vereen | WR | UNLV |
| 1979 | 11 | 281 | Bob Rippentrop | TE | Fresno State |
| 1979 | 12 | 307 | David Logan | NT | Pittsburgh |
| 1978 | 1 | 17 | Doug Williams | QB | Grambling State |
| 1978 | 2 | 30 | Johnny Davis | RB | Alabama |
| 1978 | 2 | 44 | Brett Moritz | G | Nebraska |
| 1978 | 6 | 162 | Elijah Marshall | WR | North Carolina State |
| 1978 | 8 | 196 | John McGriff | LB | Miami (FL) |
| 1978 | 9 | 223 | Willie Taylor | WR | Pittsburgh |
| 1978 | 10 | 252 | Aaron C. Brown | LB | Ohio State |
| 1978 | 12 | 307 | Kevin McLee | RB | Georgia |
| 1977 | 1 | 1 | Ricky Bell | RB | USC |
| 1977 | 2 | 29 | Dave R. Lewis | LB | USC |
| 1977 | 3 | 56 | Charley Hannah | G | Alabama |
| 1977 | 8 | 196 | Randy Hedberg | QB | Minot State |
| 1977 | 9 | 224 | Byron Hemingway | LB | Boston College |
| 1977 | 9 | 251 | Larry Mucker | WR | Arizona State |
| 1977 | 10 | 252 | Robert Morgan | RB | Florida |
| 1977 | 10 | 267 | Aaron Ball | LB | Cal State-Fullerton |
| 1977 | 11 | 280 | Chuck Rodgers | DB | North Dakota State |
| 1977 | 12 | 308 | Chip Sheffield | WR | Lenoir-Rhyne |
| 1976 | 1 | 1 | Lee Roy Selmon HOF | DE | Oklahoma |
| 1976 | 2 | 30 | Jimmy DuBose | RB | Florida |
| 1976 | 2 | 60 | Dewey Selmon | LB | Oklahoma |
| 1976 | 3 | 61 | Steve Young | T | Colorado |
| 1976 | 3 | 91 | Steve Maughan | LB | Utah State |
| 1976 | 4 | 121 | Richard Appleby | WR | Georgia |
| 1976 | 4 | 124 | Everett Little | G | Houston |
| 1976 | 5 | 125 | Mishael Kelson | DB | West Texas A&M |
| 1976 | 5 | 154 | Steve A. Wilson | C | Georgia |
| 1976 | 6 | 158 | Curtis Jordan | DB | Texas Tech |
| 1976 | 7 | 183 | Parnell Dickinson | QB | Miss. Valley State |
| 1976 | 9 | 238 | Bruce Welch | G | Texas A&M |
| 1976 | 10 | 267 | Sid Smith | LB | BYU |
| 1976 | 11 | 292 | Melvin Washington | DB | Colorado State |
| 1976 | 12 | 321 | George Ragsdale | RB | North Carolina A&T |
| 1976 | 13 | 348 | Brad Jenkins | TE | Nebraska |
| 1976 | 14 | 377 | Carl Roaches | WR | Texas A&M |
| 1976 | 15 | 404 | Bob Dzierzak | DT | Utah State |
| 1976 | 16 | 433 | Tommy West | LB | Tennessee |
| 1976 | 17 | 460 | Jack Berry | QB | Washington & Lee |
| Supplemental Draft |
| Year | Rnd | Pick | Player | Pos | College |
| 1987 | 3 | 2 | Dan Sileo | DT | Miami (FL) |
| USFL DRAFT |
| Year | Rnd | Pick | Player | Pos | College |
| 1984 | 1 | 1 | Steve Young HOF | QB | BYU |
| 1984 | 2 | 30 | Kevin Nelson | RB | UCLA |
| 1984 | 3 | 57 | Alex Clark | DB | LSU |
| 1976 Expansion Draft |
| Year | Player | Pos | College | Claimed From |
| 1976 | Larry Ball | LB | Louisville | Lions |
| 1976 | Joe Blahak | DB | Nebraska | Vikings |
| 1976 | Bubba Bridges | DT | Colorado | Broncos |
| 1976 | Bubba Broussard | LB | Houston | Bears |
| 1976 | Louis Carter | RB | Maryland | Raiders |
| 1976 | Steve Colavito | LB | Wake Forest | Eagles |
| 1976 | Mark Cotney | DB | Cameron State | Oilers |
| 1976 | Mike Current | T | Ohio State | Broncos |
| 1976 | Anthony Davis | RB | USC | Jets |
| 1976 | Ricky Davis | DB | Alabama | Dolphins |
| 1976 | Earl Douthitt | DB | Iowa | Bears |
| 1976 | Bruce Elia | LB | Ohio State | Dolphins |
| 1976 | Larry Ely | LB | Iowa | Bears |
| 1976 | Howard Fest | G | Texas | Bengals |
| 1976 | Ira Gordon | G | Kansas State | Chargers |
| 1976 | Jimmy Gunn | LB | USC | Giants |
| 1976 | Harold Hart | RB | Texas Southern | Raiders |
| 1976 | Durwood Keeton | DB | Oklahoma | Patriots |
| 1976 | Vince Kendrick | RB | Florida | Falcons |
| 1976 | Morris LaGrand | RB | Tampa | Saints |
| 1976 | Willie McGee | WR | Alcorn State | Raiders |
| 1976 | John (J.K.) McKay | WR | USC | Browns |
| 1976 | Bob Moore | TE | Stanford | Raiders |
| 1976 | Manfred Moore | RB | USC | 49ers |
| 1976 | Frank Oliver | DB | Kentucky State | Bills |
| 1976 | Dave Pear | DT | Washington | Colts |
| 1976 | Cal Peterson | LB | UCLA | Cowboys |
| 1976 | Dave Reavis | T | Arkansas | Steelers |
| 1976 | Council Rudolph | DE | Kentucky State | Cardinals |
| 1976 | Dan Ryczek | C | Virginia | Redskins |
| 1976 | Barry Smith | WR | Florida State | Packers |
| 1976 | Ken Stone | DB | Vanderbilt | Redskins |
| 1976 | Doug Swift | LB | Amherst | Dolphins |
| 1976 | Dave Thompson | T-C | Clemson | Saints |
| 1976 | Pat Toomay | DE | Vanderbilt | Bills |
| 1976 | John Ward | C-G | Oklahoma State | Vikings |
| 1976 | Lawrence Williams | WR | Texas Tech | Chiefs |
| 1976 | Dan Yochum | T | Syracuse | Eagles |
Comments on this entry are closed.